我们提供用于偏振应用的双折射晶体的全系列生产线。

介绍:
我们提供种类齐全的双折射晶体产品线,适用于偏振应用。我们的晶体偏振器系列包括格兰-泰勒偏振器、格兰-激光偏振器、格兰-汤普森偏振器、沃拉斯顿偏振器、罗雄偏振器和石英偏振旋转器。衬底可选α-BBO(紫外)、方解石(可见光至近红外)、正钒酸钇(YVO4,近红外至中红外)、氟化镁(紫外至中红外)和石英晶体(紫外至近红外)。我们提供已安装和未安装的晶体。欢迎随时联系我们,我们将根据您的应用需求,为您选择理想的结构类型、衬底、镀膜设计、工作角度和激光损伤等级组合。
特征:
规格:
| 波长范围 | 方解石:350-2300纳米 α-BBO:190-3500nm |
| 灭绝率 | 方解石:<5x10-5 α-BBO:<5x10-6 |
| 表面质量 | 60/40 |
| 尺寸公差 | ±0.1毫米 |
| 光束偏转 | <3′ |
| 波前畸变 | α-BBO:<λ/4 @ 632.8nm 方解石:<λ/2 @ 632.8nm |
| 涂层 | 单层氟化镁2 |
| 损伤阈值 | >500MW/cm2 |
| 住房 | 黑色阳极氧化铝 |


订单信息:
| PGL | --- | 100 | --- | 加州 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 产品代码 | 通光孔径“a”=10mm | 物料代码 |
格兰激光偏振器:
| 零件编号 | 波长范围 (nm) | a (毫米) | D (毫米) | L±0.1 (毫米) | 材料 |
| PGL-100-CAL | 350-2300 | 10 | 25.4 | 26.2 | 方解石 |
| PGL-150-CAL | 15 | 30 | 33.3 | 方解石 | |
| PGL-100-ABBO1 | 200-270 | 10 | 25.4 | 31.0 | α-BBO |
| PGL-150-ABBO1 | 15 | 30 | 38.6 | α-BBO | |
| PGL-100-ABBO2 | 400-700 | 10 | 25.4 | 26.0 | α-BBO |
| PGL-150-ABBO2 | 15 | 30 | 33.4 | α-BBO | |
| PGL-100-ABBO3 | 700-3000 | 10 | 25.4 | 25.9 | α-BBO |
| PGL-150-ABBO3 | 15 | 30 | 33.0 | α-BBO |
笔记:
• 也可根据要求提供其他尺寸和涂层的定制设计。
• 如有需要,也可提供 YVO4 激光偏光镜。