双凹透镜 其特点是两侧凹面相同,从而具有负焦距。这些透镜本身会发散入射光线。在1:1成像中,它们可确保忠实地再现图像,且不产生畸变。在多元件系统中,它们与其他透镜配合使用,可校正像差并微调焦距,从而优化整体光学性能。其发散光特性使其成为需要精确光路控制的光学装置中不可或缺的组成部分,并可增强各种应用的功能。
货号 :
Double Concave Lens产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | N-BK7、熔融石英、N-SF10、硅、Ge、CaF2等。 |
直径公差: | +0.0/-0.15毫米 |
焦距公差(毫米): | ±2% |
集中: | <3弧分 |
通光孔径: | >85% |
表面图: | <λ/4@633nm |
表面质量: | 60/40 |
受保护的斜面: | <0.25毫米x45度 |
涂层: | 未镀膜、AR、HR、PR 镀膜等。 |
N-BK7双凹透镜
设计波长:546.1nm 设计指数:1.5183±0.0005
零件编号 | f(毫米) | 直径(毫米) | R1=R2(毫米) | 厚度(毫米) | 尺寸(毫米) | 宽度(毫米) |
DCV1201 | -25.0 | 12.7 | 26.25 | 2.0 | 3.6 | -25.7 |
DCV1202 | -30.0 | 12.7 | 31.44 | 2.0 | 3.3 | -30.7 |
DCV1203 | -40.0 | 12.7 | 41.80 | 2.0 | 3.0 | -40.7 |
DCV1204 | -50.0 | 12.7 | 52.17 | 2.0 | 2.8 | -50.7 |
DCV1301 | -25.0 | 25.0 | 26.25 | 2.0 | 8.6 | -25.7 |
DCV1302 | -35.0 | 25.4 | 36.62 | 2.0 | 6.5 | -35.7 |
DCV1303 | -50.0 | 25.4 | 52.17 | 2.0 | 5.1 | -50.7 |
DCV1305 | -75.0 | 25.4 | 78.09 | 2.0 | 4.1 | -75.7 |
DCV1306 | -100.0 | 25.4 | 104.00 | 2.0 | 3.6 | -100.7 |
熔融石英双凹透镜
设计波长:546.1nm 设计指数:1.46008
零件编号 | F(毫米) | f(毫米) | R1=R2(毫米) | Tc | Te | Fb |
BCV2001 | 6.0 | 15.0 | 14.03 | 1.5 | 2.15 | 15.50 |
BCV2002 | 6.0 | 30.0 | 27.84 | 1.5 | 1.82 | 30.51 |
BCV2101 | 12.7 | 15.0 | 14.11 | 2.0 | 5.02 | 15.67 |
BCV2102 | 12.7 | 20.0 | 18.71 | 2.0 | 4.22 | 20.67 |
BCV2103 | 12.7 | 25.0 | 23.32 | 2.0 | 3.76 | 25.68 |
BCV2104 | 12.7 | 30.0 | 27.92 | 2.0 | 3.46 | 30.68 |
BCV2105 | 12.7 | 40.0 | 37.12 | 2.0 | 3.09 | 40.68 |
BCV2201 | 25.4 | 25.0 | 23.32 | 2.0 | 9.52 | 25.68 |
BCV2202 | 35.4 | 35.0 | 32.52 | 2.0 | 7.17 | 35.68 |
BCV2203 | 25.4 | 50.0 | 46.32 | 2.0 | 5.55 | 50.68 |
BCV2204 | 25.4 | 75.0 | 69.33 | 2.0 | 4.35 | 75.69 |
BCV2205 | 25.4 | 100.0 | 92.33 | 2.0 | 3.76 | 100.68 |
BCV2206 | 25.4 | 150.0 | 138.34 | 2.0 | 3.17 | 150.68 |
BCV2207 | 25.4 | 200.0 | 184.35 | 2.0 | 2.88 | 200.69 |
BCV2208 | 25.4 | 250.0 | 230.36 | 2.0 | 2.70 | 250.69 |
BCV2209 | 25.4 | 300.0 | 276.36 | 2.0 | 2.58 | 300.68 |
BCV2210 | 25.4 | 500.0 | 460.40 | 2.0 | 2.35 | 500.69 |
BCV2211 | 25.4 | 1000.0 | 920.48 | 2.0 | 2.18 | 1000.69 |
BCV2301 | 38.0 | 50.0 | 46.48 | 3.0 | 11.12 | 51.02 |
BCV2302 | 38.0 | 100.0 | 92.49 | 3.0 | 6.95 | 101.03 |
BCV2303 | 38.0 | 150.0 | 138.50 | 3.0 | 5.62 | 151.03 |
BCV2304 | 38.0 | 200.0 | 184.50 | 3.0 | 4.96 | 201.02 |
BCV2305 | 38.0 | 350.0 | 322.53 | 3.0 | 4.13 | 351.03 |
BCV2306 | 38.0 | 500.0 | 460.55 | 3.0 | 3.78 | 501.02 |
BCV2307 | 38.0 | 750.0 | 690.59 | 3.0 | 3.52 | 751.02 |
BCV2308 | 38.0 | 1000.0 | 920.64 | 3.0 | 3.39 | 1001.04 |
双凹透镜有什么用途?
在高精度光学成像系统中,双凹透镜与其他光学元件协同作用,校正像差(例如球面像差),确保成像清晰无畸变。在激光光束整形系统中,双凹透镜用于扩束和发散激光束,调节光束的发散角以满足应用需求,例如材料加工中的均匀照明。在光通信系统中,双凹透镜有助于优化光信号耦合,调节光路以提高光信号传输和接收的效率。其发散特性使其成为需要精确控制光传播和分布的先进光学装置中不可或缺的一部分。