格兰汤普森棱镜 由两块相同的方解石棱镜组合而成,非常光线被透射,而寻常光线则被偏转和吸收。
特征: 胶合型 宽接收角场 适合低功耗应用 |
![]() |
货号 :
GMP产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | a-BBO,方解石 |
波长范围: | a-BBO:220-900nm,方解石:350-2300nm |
消光比: | 方解石:<5x10-5;a-BBO:<5x10-6 |
平行度: | <1 弧分 |
表面质量: | 20/10 |
光束偏差: | < 3弧分 |
波前畸变: | λ/4@632.8nm |
损伤阈值: | >200 兆瓦/厘米2 |
镀膜: | 单层MgF2保护膜 |
支架: | 黑色氧化铝 |
1. a-BBO格兰汤普森棱镜(专用于深紫外、可见光和近红外(220-900nm))
型号 | 波长范围(nm) | 产品长度/通光口径 | 消光比 | 视场角(°) | CA fa(毫米) | 外径(毫米) | 长度(毫米) |
GMP5006 | 220-900 | 1.6 | <5x10-6 | >15 | 6.0 | 15.0 | 18.0 |
GMP5008 | 8.0 | 25.4 | 21.0 | ||||
GMP5010 | 10.0 | 25.4 | 24.5 | ||||
GMP5015 | 15.0 | 30.0 | 32.5 | ||||
GMP5020 | 20.0 | 38.0 | 40.7 |
2.方解石格兰汤普森棱镜
零件编号 | 波长范围(nm) | 产品长度/通光口径 | 消光比 | 视场角(°) | CA fa(毫米) | 外径(毫米) | 长度(毫米) |
GMP6106 | 350-2300 | 2.5 | <5x10-5 | 14-16 | 6.0 | 15.0 | 23.0 |
GMP6108 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||||
GMP6110 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||||
GMP6115 | 15.0 | 30.0 | 45.5 | ||||
GMP6206 | 350-2300 | 3.0 | <5x10-5 | 25-28 | 6.0 | 15.0 | 26.0 |
GMP6208 | 8.0 | 25.4 | 32.0 | ||||
GMP6210 | 10.0 | 25.4 | 38.0 | ||||
GMP6215 | 15.0 | 30.0 | 53.0 |
格兰汤普森棱镜核心应用领域:
应用领域 | 具体功能 |
高功率激光系统和精密光学仪器 | 高消光比 >10⁴:1 分离偏振态,低波前畸变 <λ/4@633nm 用于激光谐振器,损伤阈值>200 MW/cm² |
激光加工与微纳米制造 | 高偏振纯度,宽接收角 >25°,可实现精确加工和稳定的能量传输 |
光学计量和基于偏振的测试 | 低插入损耗、高平行度 <1 角秒用于极化分析和材料表征 |
光谱分析与量子光学实验 | 宽带紫外-近红外覆盖(方解石 350-2300 nm/α-BBO 200-900 nm),高消光比抑制杂散光 |