沃拉斯顿偏振器 可以将入射光束分离成两束光线:非常光线和普通光线,其偏角取决于波长。两束光线均穿过另一个表面。
特征: 粘合或光学接触 以特定角度分离普通光束和非常光束 适用于低功率应用和需要大偏差的情况 | ![]() |
货号 :
WLP产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | a-BBO、方解石、YVO4、石英 |
波长范围: | a-BBO:200-3500nm,方解石:350-2300nm,YVO4:500-4000nm,石英:190-2300nm |
消光比: | 方解石、石英:<5x10-5; a-BBO,YVO4:<5x10-6 |
并行性: | <1 弧分 |
表面质量: | 20/10 |
光束偏差: | < 3弧分 |
波前畸变: | λ/4@632.8nm |
损伤阈值: | >500 兆瓦/厘米2 |
涂层: | 单个MgF2 |
山: | 黑色阳极氧化铝 |
1. a-BBO沃拉斯顿偏振器
零件编号 | 消光比 | 分离角(°) | CAfa(毫米) | 外径(毫米) | 长度±0.1(毫米) |
WLP5006 | <5x10-6 | 15°-27° 16°@800nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP5008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP5010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
WLP5015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
WLP5020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
2. 方解石沃拉斯顿偏光镜
零件编号 | 消光比 | 分离角(°) | CAfa(毫米) | 外径(毫米) | 长度±0.1(毫米) |
WLP6006 | <5x10-5 | 16.7°-22.5° 19°@980nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP6008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP6010 | 10.0 | 25.4 | 18.0 | ||
WLP6015 | 15.0 | 30.0 | 23.0 | ||
WLP6020 | 20.0 | 38.0 | 28.0 |
3. 石英沃拉斯顿偏光镜
零件编号 | 消光比 | 分离角(°) | CAfa(毫米) | 外径(毫米) | 长度±0.1(毫米) |
WLP8006 | <5x10-5 | 2°-3° 2°@1064nm | 6.0 | 15.0 | 20.0 |
WLP8008 | 8.0 | 25.4 | 24.0 | ||
WLP8010 | 10.0 | 25.4 | 28.0 | ||
WLP8015 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | ||
WLP8020 | 20.0 | 38.0 | 48.0 |
4. YVO4 沃拉斯顿偏振片
零件编号 | 消光比 | 分离角(°) | CAfa(毫米) | 外径(毫米) | 长度±0.1(毫米) |
WLP9006 | <5x10-6 | 19.6°-23.3° 20°@1550nm | 6.0 | 15.0 | 14.0 |
WLP9008 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP9010 | 10.0 | 25.4 | 16.0 | ||
WLP9015 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | ||
WLP9020 | 20.0 | 38.0 | 25.8 |
核心应用领域 沃拉斯顿偏振器:
应用领域 | 具体功能 |
光学计量与干涉仪 | 将入射光分成两束正交的线偏振光束,用于测量相位差;在干涉仪中实现偏振光束分裂,用于高精度位移检测。 |
激光加工与偏振控制 | 产生正交偏振激光束,用于偏振敏感加工和双折射材料处理;分裂光束以优化能量分布和加工均匀性。 |
偏光显微镜和生物成像 | 在显微镜中产生偏振对比度,以增强生物组织和晶体等透明样本的可见性;分离反射和透射光的偏振态,以获得更清晰的成像。 |
量子光学与光子实验 | 将纠缠光子对分裂成正交偏振态,用于量子态分析或贝尔不等式测试;分离单光子检测中的偏振模式,以支持量子通信的发展。 |