分光板 是一种光学元件,通常为带有特殊涂层的平板结构。其工作原理是将入射光束分成两部分:一部分反射,一部分透射,从而实现对光路分布的精确控制。
![]() |
货号 :
Beamsplitter Plate产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | BK7 |
尺寸公差: | ±0.2毫米 |
厚度公差: | ±0.2毫米 |
平整度: | λ/4 @ 632.8 纳米 |
表面质量: | 60-40 |
收/发: | 50/50±5% 为随机极化,T=(Ts+Tp)/2, R=(Rs+Rp)/2 |
光束偏差: | <3弧分 |
输入侧表面涂层: | 部分反射 |
输出侧涂层: | 增透膜 |
标准产品:
尺寸(毫米) | 标准波长 | 窄带 | 宽带 | |
窄带 | 宽带 | 零件编号 | 零件编号 | |
10×10×2 | 488,532,633,650,808,850, 980,1064,1310,1510nm | 450-650,650-900,900-1200, 1200-1550,1500-1610nm | BSP1103 | BSP1203 |
12.7×12.7×2 | BSP1104 | BSP1204 | ||
25.4x25.4x2 | BSP1105 | BSP1205 | ||
直径25.4x2 | BSP1106 | BSP1206 |
分光板有什么用处?
分光板在各种光学系统中发挥着至关重要的作用。在干涉仪中,它们产生干涉光束,用于精确测量距离、表面平整度或折射率变化。在显微镜中,它们将光分束,形成照明和成像路径,增强观察效果。在激光系统中,它们可以分束激光束以用于多路径应用,或将来自不同光源的光束组合在一起,在光信号处理和系统集成任务中发挥着关键作用。