光隔离器 是由偏振分束立方体 (PBS) 和石英晶体制成的四分之一波片组合而成。入射光经 PBS 转换为线偏振光,再经四分之一波片转换为圆偏振光。如果入射光束的任何一部分被反射回隔离器,四分之一波片会将反射光束转换为与入射光束垂直的线偏振光束。这束光束随后被 PBS 阻挡,不会返回系统的输入侧。
特征: 阻断光学反馈 线性偏振光的被动隔离 高隔离度 符合RoHS标准 | ![]() |
货号 :
Optical Isolator产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | BK7&水晶石英 |
尺寸公差: | ±0.2毫米 |
表面质量: | 60/40 |
光束偏差: | < 3弧分 |
透射波前畸变: | λ/4@632.8nm |
隔离: | >20分贝 |
传播: | Tp>95%,Ts<1% |
反射: | Rs>99%, Rp<5% |
AR涂层: | R<所有入口处的中心波长为 0.25% |
损伤阈值: | >500毫焦/平方厘米2,20ns,20Hz,@1064nm |
标准产品:
零件编号 | 尺寸(mm) | 隔离度(dB) | 波长(mm) |
OI8005-532 | 5x5x5 | >20 | 532 |
OI8010-532 | 10x10x10 | >20 | 532 |
OI8012-532 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 532 |
OI8005-633 | 5x5x5 | >20 | 633 |
OI8010-633 | 10x10x10 | >20 | 633 |
OI8012-633 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 633 |
OI8005-780 | 5x5x5 | >20 | 780 |
OI8010-780 | 10x10x10 | >20 | 780 |
OI8012-780 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 780 |
OI8005-1064 | 5x5x5 | >20 | 1064 |
OI8010-1064 | 10x10x10 | >20 | 1064 |
OI8012-1064 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 1064 |
OI8005-1550 | 5x5x5 | >20 | 1550 |
OI8010-1550 | 10x10x10 | >20 | 1550 |
OI8012-1550 | 12.7x12.7x12.7 | >20 | 1550 |
光隔离器的产品特点及技术优势:
光隔离器基于法拉第磁光效应,由偏振分束器(PBS)、法拉第旋转器和四分之一波片(λ/4波片)组成,具有单向传输特性,具有前向插入损耗 < 1.5dB,反向隔离度≥30dB(高性能型号可达60dB),有效阻隔反射光干扰。其工作波长范围覆盖400-1700nm,兼容多波段光源,可承受高达数瓦的连续波功率,脉冲激光损伤阈值>100MW/cm²,支持-20°C至80°C的宽温环境。其技术优势在于精确的偏振调控和高抗干扰能力,广泛应用于光纤通信、激光加工等场景,保障光源稳定性,提升信号保真度,是现代光学系统中关键的抗干扰器件。