高温型BBO (a-BaB2O4) 是一种负单轴晶体,在189nm~3500nm的宽透明范围内具有很大的双折射率。最近,MT-Optics公司已成功将该晶体生长到大尺寸。a-BBO晶体的物理、化学、热学和光学性质与β-BBO相似。然而,由于a-BBO晶体具有中心对称性,其晶体结构的非线性光学性质消失,因此不推荐用于非线性光学过程。
货号 :
α-BBO产品产地 :
FuZhou规格:
直径: | 最长50米 |
长度: | 最大35毫米 |
表面质量: | 优于 20/10 划痕/挖掘 |
光束偏差: | < 3 弧分 |
光轴方向: | +/-0.2度 |
平整度: | < λ/4 @632.8nm |
波前畸变: | < λ/2 @632.8nm |
涂层: | 根据要求提供涂层 |
特性:
发射范围 | 189nm~3500nm |
密度 | 3.85克/厘米3 |
热光系数 | dno/dT=-9.3 x 10-6/ 摄氏度 dno/dT=-16.6x10-6/ 摄氏度 |
光学均匀性 | Δn≈10-6/厘米 |
莫氏硬度 | 4.5 |
损伤阈值 | 1吉瓦/平方厘米2 1064nm 500兆瓦/厘米2 532nm |
吸湿性 | 低的 |
热膨胀系数 | αa=4x10-6 |
(25 摄氏度至 900 摄氏度) | αa=4x10-6 |
线性吸收系数 | a<0.005厘米-1 从300nm到2300nm |
折射率, 双折射率(△n=ne-no) 和 45 °C 时的脱离角 (ρ) | ne=1.58462,no=1.65790,△n=-0.073282;ρ=-4.9532°(1064nm) ne=1.60206,no=1.67755,△n=-0.075491;ρ=-5.0407°在532nm处 ne=1.67190,no=1.76171,△n=-0.089805;ρ=-5.6926° (266nm) |
Sellmeier方程(λ 单位:μm) | no2=2.7471+0.01878/(λ2-0.01822)-0.01354λ2 ne2=2.37153+0.01224/(λ2-0.01667)-0.01516λ2 |
为什么选择硼酸钡(α-BBO)晶体?
α-硼酸钡 (α-BBO) 晶体是一种三方晶系单晶,具有优异的非线性光学特性,具有宽带透明性和高激光损伤阈值,可用于紫外激光频率转换。作为关键的光学元件,α-BBO 能够高效地产生二次谐波和和频,常用于高功率激光系统的紫外倍频和光学参量振荡。加工过程中需要沿光轴方向进行取向以匹配相位匹配条件,这在紫外光刻和激光光谱学中起着至关重要的作用。