193nm空气隙零级波片,无粘合层,结构稳定性强,抗老化性能好。石英耐深紫外腐蚀,适合连续高功率激光工作,偏振控制稳定。
特征: 空气隙 厚度0.3~1.5mm 高损伤阈值 AR镀膜并安装 | ![]() |
货号 :
WPA-193nm产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | 石英 |
直径公差: | +0.0, -0.1毫米 |
波前畸变: | λ/8 @ 632.8nm |
延迟公差: | λ/50 |
并行性: | <1角秒 |
表面质量: | 20/10 |
通光孔径: | >80% |
涂层: | S1&S2:R<0.2% @ 波长 |
标准波长: | 193纳米 |
标准产品:
半波片 P/N# | 四分之一波片 P/N# | 直径(毫米) |
WPA-210-193 | WPA-410-193 | 10.0 |
WPA-212-193 | WPA-412-193 | 12.7 |
WPA-215-193 | WPA-415-193 | 15.0 |
WPA-220-193 | WPA-420-193 | 20.0 |
WPA-225-193 | WPA-425-193 | 25.4 |
WPA-230-193 | WPA-430-193 | 30.0 |
WPA-235-193 | WPA-435-193 | 35.0 |
WPA-250-193 | WPA-450-193 | 50.0 |
193nm空气隙零级波片技术优势:
193nm空气隙波片采用双石英空气隙结构,大幅降低材料吸收损耗,在ArF准分子激光器等深紫外波段具有优异的透射率。其空气隙设计避免了键合产生的热应力,可承受长时间高功率激光工作。结合离子束抛光技术,波片实现了纳米级表面平整度,显著降低了散射损耗并优化了波前质量,适用于光刻工艺中的高精度偏振控制。