罗雄偏光镜 类似沃拉斯顿偏振器,将入射光束分离为寻常光线和非寻常光线,但非寻常光线直线透过,而寻常光线则以一定偏角透过。
特征: 光学接触 高极化纯度 适用于低功率或高功率应用 | ![]() |
货号 :
RHP-193nm产品产地 :
FuZhou规格:
材料: | DUV材料 |
波长范围: | 170-2300纳米 |
消光比: | <1x10-4 |
并行性: | <1 弧分 |
表面质量: | 20/10 |
光束偏差: | < 3弧分 |
波前畸变: | λ/4@632.8nm |
山: | 黑色阳极氧化铝 |
1.深紫外罗雄偏振器-193nm
零件编号 | 消光比 | 分离角(°) | CA fa(毫米) | 外径(毫米) | 长度±0.1(毫米) |
RHP4006-OE3 | <1x10-4 | 2.5°-3.5° 3°@193nm | 5.0 | 25.4 | 13.0 |
RHP4008-OE3 | 6.5 | 25.4 | 14.0 | ||
RHP4010-OE3 | 8.0 | 25.4 | 16.0 | ||
RHP4013-OE3 | 10.0 | 25.4 | 20.0 | ||
RHP4015-OE3 | 12.0 | 30.0 | 23.0 | ||
RHP4020-OE3 | 18.0 | 38.1 | 28.0 | ||
RHP4025-OE3 | 22.0 | 50.8 | 33.0 | ||
RHP4006-OE10 | <1x10-4 | 9°-11° 10°@193nm | 5.0 | 25.4 | 19.0 |
RHP4008-OE10 | 6.5 | 25.4 | 24.0 | ||
RHP4010-OE10 | 8.0 | 25.4 | 28.0 | ||
RHP4012-OE10 | 10.0 | 25.4 | 33.0 | ||
RHP4015-OE10 | 12.0 | 30.0 | 40.0 | ||
RHP4020-OE10 | 18.0 | 38.1 | 52.0 |
笔记:
可根据要求提供多种定制设计的 Glan Rochon 偏光镜。
可根据要求提供特定波长的定制分离角。
可根据要求提供定制尺寸支架。
可根据要求提供 AR 镀膜偏光片。